台數計算完全攻略,從基礎到滿貫
本頁重點:台灣麻將台數計算完整教學,從「無花平胡 3 台」的基礎門檻,到清一色、大三元等滿貫牌型,逐一說明台數構成與疊加規則。對完台數再出牌,是每一位認真學麻將的人必過的關卡。
台灣麻將以「台」(或稱「番」)為計分單位,每台對應一個固定籌碼值(由牌桌議定),胡牌時的台數決定收取多少籌碼。台灣主流規則要求胡牌至少 3 台(含花牌),台數不足不能宣告胡牌。
台數由多個加台條件疊加,同一手牌可以同時符合多個條件,台數相加。
| 加台條件 | 台數 | 說明 |
|---|---|---|
| 門清 | +1 台 | 全程不碰不明槓,手牌全閉(暗槓不算打破門清,視桌規) |
| 自摸 | +1 台 | 自己摸到胡牌張,三家各付 |
| 平胡 | +1 台 | 四組順子 + 雀頭,無刻子;部分桌規加 1 台 |
| 碰碰胡(對對胡) | +4 台 | 四組刻子 + 雀頭,全部為刻子 |
| 清一色 | +4 台 | 手牌全為同一門序數牌(如全萬或全筒) |
| 混一色 | +2 台 | 一門序數牌 + 字牌組成,不含其他門 |
| 一條龍(九蓮寶燈) | +3 台 | 同門 1–9 完整一組(1-2-3、4-5-6、7-8-9 三順) |
台灣麻將共有 8 張花牌(春夏秋冬 + 梅蘭菊竹),每張計 1 台。花牌的特殊規則:
| 花牌張數 | 台數 | 備註 |
|---|---|---|
| 1 張 | +1 台 | 基本計算 |
| 2 張 | +2 台 | 基本計算 |
| 3 張 | +3 台 | 已達 3 台門檻(無花牌的平胡需其他加台) |
| 4 張(一套) | +4 台(或更多) | 同套花牌(春夏秋冬 or 梅蘭菊竹)視桌規可能翻倍 |
| 牌型 | 台數 | 說明 |
|---|---|---|
| 中刻(碰中) | +1 台 | 三張紅中組成刻子 |
| 發刻(碰發) | +1 台 | 三張綠發組成刻子 |
| 白刻(碰白) | +1 台 | 三張白板組成刻子 |
| 小三元 | +4 台 | 兩種三元牌刻子 + 第三種三元牌雀頭 |
| 大三元 | +8 台 | 三種三元牌(中發白)各組成刻子 |
碰出圈風(當局公定方位)或門風(自己的坐位方位)各 +1 台;若圈風與門風相同(如第一局東家碰東風),兩個條件可疊加,計 +2 台。
| 特殊牌型 | 台數 | 組成條件 |
|---|---|---|
| 四暗刻 | +8 台 | 四組暗刻(未碰出,手中摸成)+ 雀頭 |
| 字一色 | +8 台 | 全部為字牌(風牌 + 三元牌),無序數牌 |
| 綠一色 | +8 台 | 手牌全由「發」字及索子 2、3、4、6、8 組成 |
| 天胡 | 台數 × 2 或特殊彩金 | 莊家起手 16 張即成胡牌型(補花後即胡) |
| 地胡 | 同上 | 閒家第一次摸牌即胡(未碰槓) |
| 槓上自摸 | +1 台(另計加台) | 槓後補到的牌即為胡牌張 |
| 搶槓胡 | +1 台(另計加台) | 別人加槓時你宣告胡牌 |
以一手常見的中等台數牌為例:
結果:自摸 1 + 花牌 2 + 碰中 1 = 4 台(超過最低 3 台門檻,可胡)。
台數計算搞清楚了,線上麻將平台的番型計算會自動幫你算好。Kevin Wu 推薦這個平台:規則正確、番型完整,新手也能放心打。
立即前往推薦平台